- Výpredaj!
Na snímanie fotografií alebo videí na termometriu,
po pripojení priamo k smartfónu so systémom iOS sa rôzne teploty zobrazujú rôznymi farbami.
| Rozsah merania teploty: | -20 … +400 °C |
| Presnosť merania: | +/-2°C alebo +/-2% |
| Jednotka: | °C alebo °F |
| Rozlíšenie merania: | 0,1 ℃ |
| Emisivita: | 0,01 - 1,0 (nastaviteľná) |
| Rozlíšenie infračerveného obrazu: | 120×90 |
| Výstupná frekvencia snímok: | ≤25Hz |
| Reakčné vlnové pásmo: | 8-14 μm |
| Veľkosť pixla: | 17μm |
| NETD: | <60 mK |
| Zorné pole (FOV): | 50° (H) × 38° (V) |
| Režim zaostrovania: | bez zaostrovania |
| Funkcie merania: | Stredový bod / najvyššia teplota / najnižšia teplota |
| Paleta: | železná červená, dúhová, sivá, červená horúca, čiernobiela, láva, dúhová HC |
| Analytické objekty: | Bod, čiara, obdĺžnik, kruh (možno sčítať až 6 číslic) |
| Rozhranie: | Lightning |
| Dodávka vrátane návodu na obsluhu | |
| Rozmery: | 54 x 18 x 18 mm |
| Hmotnosť: | 25 g |